号数 | 発行日 | 主な内容 |
---|---|---|
25号 | 2023年10月1日 | 活動レポート(湧水モニタリング調査など)、おすすめ!myわきみず など |
24号 | 2022年8月20日 | 活動レポート(湧水モニタリング調査など)、新理事長挨拶など |
23号 | 2021年11月30日 | 活動レポート(湧水モニタリング調査、畔田谷津調査など)など |
22号 | 2019年10月31日 | 活動レポート(畔田谷津調査など)、湧水伝説 |
21号 | 2018年10月31日 | 活動レポート(畔田谷津調査など)、公開シンポジウム、湧水伝説 |
20号 | 2017年11月10日 | 活動レポート(畔田谷津調査など)、活動案内、湧水伝説 |
19号 | 2016年12月20日 | 活動レポート(巡検など)、活動案内、湧水伝説 |
18号 | 2016年6月17日 | 活動レポート(印旛沼環境基金の助成事業調査など)、活動案内、湧水伝説 |
17号 | 2015年9月5日 | 活動レポート(巡検報告)、活動案内、湧水伝説 |
16号 | 2014年11月15日 | 活動レポート(谷津の還元的環境実態調査、印旛沼体験フェア)、湧水伝説 活動予定など |
15号 | 2014年7月15日 | 活動レポート(和田地域塾、臼井の湧水めぐり、佐倉学、畔田沢調査等) 活動予定など |
14号 | 2013年9月1日 | 活動レポート(佐倉学び塾、巡検、佐倉学講座、畔田沢調査)、活動予定など |
13号 | 2012年12月15日 | 活動レポート(湧水モニタリング調査、畔田沢調査)、活動予定など |
12号 | 2012年9月1日 | 活動レポート(船橋市東部公民館、畔田沢調査)、活動予定など |
11号 | 2012年5月15日 | 活動レポート(佐倉学講座、印旛沼環境基金報告会)、活動予定 |
10号 | 2012年1月15日 | 活動レポート(湧水めぐり、畔田沢調査)、活動予定 |
9号 | 2009年9月10日 | 湧水紀行(福島県昭和村など)、コラム(水辺の植物)、活動レポートなど |
8号 | 2008年7月20日 | 湧水紀行(青森県弘前市)、コラム(水辺の植物)、活動レポートなど |
7号 | 2007年11月20日 | 湧水紀行(杜々の森湧水)、コラム(水辺の植物)、活動レポートなど |
6号 | 2007年6月20日 | 湧水紀行(八ヶ岳山麓)、コラム(水辺の植物)、活動レポートなど |
5号 | 2006年10月1日 | 湧水紀行(福井県雄島)、コラム(印旛沼流域の湧水)、活動レポートなど |
4号 | 2006年5月1日 | 湧水紀行(福井県大野市)、コラム(印旛沼流域の湧水)、活動レポートなど |
3号 | 2005年11月16日 | 湧水紀行(鳥海山)、コラム(印旛沼流域の湧水)など |
2号 | 2005年7月10日 | 湧水紀行(木曽路)、コラム(印旛沼流域の湧水) など |
創刊号 | 2005年4月10日 | NPO法人水環境研究所の紹介、活動リポートなど |
〒262-0005
千葉市花見川区こてはし台3-19-18
e-mail office_iwe@wakimizu.org